We fall in line with the school term dates, if school is ON we are ON.
Week 1 - Wed, 8 Jan 2025 Thu, 9 Jan 2025 Sat, 11 Jan 2025
Week 2 - Wed, 15 Jan 2025 Thu, 16 Jan 2025 Sat, 18 Jan 2025
Week 3 - Wed, 22 Jan 2025 Thu, 23 Jan 2025 Sat, 25 Jan 2025
Week 4 - Wed, 29 Jan 2025 Thu, 30 Jan 2025 Sat, 1 Feb 2025
Week 5 - Wed, 5 Feb 2025 Thu, 6 Feb 2025 Sat, 8 Feb 2025
Week 6 - Wed, 12 Feb 2025 Thu, 13 Feb 2025 Sat, 15 Feb 2025
Week 7 - Wed, 19 Feb 2025 Thu, 20 Feb 2025 Sat, 22 Feb 2025
Week 1 - Wed, 5 Mar 2025 Thu, 6 Mar 2025 Sat, 8 Mar 2025
Week 2 - Wed, 12 Mar 2025 Thu, 13 Mar 2025 Sat, 15 Mar 2025
Week 3 - Wed, 19 Mar 2025 Thu, 20 Mar 2025 Sat, 22 Mar 2025
Week 4 - Wed, 26 Mar 2025 Thu, 27 Mar 2025 Sat, 29 Mar 2025
Week 5 - Wed, 2 Apr 2025 Thu, 3 Apr 2025 Sat, 5 Apr 2025
Week 6 - Wed, 9 Apr 2025 Thu, 10 Apr 2025 Sat, 12 Apr 2025
Week 1 - Wed, 30 April 2025 Thu, 1 May 2025 Sat, 3 May 2025
Week 2 - Wed, 7 May 2025 Thu, 8 May 2025 Sat, 10 May 2025
Week 3 - Wed, 14 May 2025 Thu, 15 May 2025 Sat, 17 May 2025
Week 4 - Wed, 21 May 2025 Thu, 22 May 2025 Sat, 24 May 2025
Week 1 - Wed, 4 Jun 2025 Thu, 5 Jun 2025 Sat, 7 Jun 2025
Week 2 - Wed, 11 Jun 2025 Thu, 12 Jun 2025 Sat, 14 Jun 2025
Week 3 - Wed, 18 Jun 2025 Thu, 19 Jun 2025 Sat, 21 Jun 2025
Week 4 - Wed, 25 Jun 2025 Thu, 26 Jun 2025 Sat, 28 Jun 2025
Week 5 - Wed, 2 Jul 2025 Thu, 3 Jul 2025 Sat, 5 Jul 2025
Week 6 - Wed, 9 Jul 2025 Thu, 10 Jul 2025 Sat, 12 Jul 2025
Week 7 - Wed, 16 Jul 2025 Thu, 17 Jul 2025 Sat, 19 Jul 2025
Copyright © 2025 Dolphin Swim School Caerphilly - All Rights Reserved.
Powered by GoDaddy