NOW TAKING BOOKINGS FOR OUR SEPTEMBER COURSE! Group 8 week course only £74.40



info@dolphinswimschoolcaerphilly.co.uk
Home
When, where and How much?
Start my swimming journey
Day 1 for new Swimmers
Term Dates
Meet the Team
Syllabus
Health/Medical FAQs
Important Info/FAQ's
Dolphin Swim School Store


info@dolphinswimschoolcaerphilly.co.uk
Home
When, where and How much?
Start my swimming journey
Day 1 for new Swimmers
Term Dates
Meet the Team
Syllabus
Health/Medical FAQs
Important Info/FAQ's
Dolphin Swim School Store
More
  • Home
  • When, where and How much?
  • Start my swimming journey
  • Day 1 for new Swimmers
  • Term Dates
  • Meet the Team
  • Syllabus
  • Health/Medical FAQs
  • Important Info/FAQ's
  • Dolphin Swim School Store
  • Home
  • When, where and How much?
  • Start my swimming journey
  • Day 1 for new Swimmers
  • Term Dates
  • Meet the Team
  • Syllabus
  • Health/Medical FAQs
  • Important Info/FAQ's
  • Dolphin Swim School Store

TERM DATES 2025

We fall in line with the school term dates, if school is ON we are ON.

Week 1 -       Wed,   4 Jun 2025         Thu,   5 Jun 2025           Sat,   7 Jun 2025    

Week 2 -      Wed,   11 Jun 2025         Thu,   12 Jun 2025         Sat,   14 Jun 2025    

Week 3 -      Wed,   18 Jun 2025        Thu,   19 Jun 2025         Sat,   21 Jun 2025             

Week 4 -      Wed,   25 Jun 2025       Thu,   26 Jun 2025         Sat,   28 Jun 2025    

Week 5 -     Wed,   2 Jul 2025            Thu,   3 Jul 2025             Sat,   5 Jul 2025    

Week 6 -     Wed,   9 Jul 2025            Thu,   10 Jul 2025           Sat,   12 Jul 2025    

Week 7 -      Wed,   16 Jul 2025         Thu,   17 Jul 2025            Sat,   19 Jul 2025    


Week 1 -       Wed,   3 Sept 2025         Thu,  4 Sept 2025           Sat,   6 Sept 2025    

Week 2 -      Wed,   10 Sept 2025         Thu,   11 Sept 2025         Sat,   13 Sept 2025    

Week 3 -      Wed,   17 Sept 2025        Thu,   18 Sept 2025         Sat,   20 Sept 2025             

Week 4 -      Wed,   24 Sept 2025       Thu,   25 Sept 2025         Sat,   27 Sept 2025    

Week 5 -     Wed,   1 Oct 2025            Thu,   2 October 2025      Sat,   4 Oct 2025    

Week 6 -     Wed,   8 Oct 2025            Thu,   9 Oct 2025           Sat,   11 Oct 2025    

Week 7 -      Wed,   15 Oct 2025         Thu,   16 Oct 2025            Sat,   18 Oct 2025   

Week 8 -     Wed,   22 Oct 2025         Thu,  23 Oct 2025             Sat, 25 Oct 2025


Week 1 -       Wed,   5 Nov 2025         Thu,  6 Nov 2025           Sat,   8 Nov 2025    

Week 2 -      Wed,   12 Nov 2025         Thu,   13 Nov 2025         Sat,   15 Nov 2025    

Week 3 -      Wed,   19 Nov 2025        Thu,   20 Nov 2025         Sat,   22 Nov 2025             

Week 4 -      Wed,   26 Nov 2025       Thu,   27 Nov 2025         Sat,   29 Nov 2025    

Week 5 -     Wed,   3 Dec 2025            Thu,   4 Dec 2025          Sat,   6 Dec 2025    

Week 6 -     Wed,   10 Dec 2025            Thu,   11 Dec 2025        Sat,   13 Dec 2025    

Week 7 -      Wed,   17 Dec 2025         Thu,   18 Dec 2025           



Week 1 -       Wed,   7 Jan 2026         Thu,  8 Jan 2026           Sat,   10 Jan 2026    

Week 2 -      Wed,   14 Jan 2026         Thu,   15 Jan 2026         Sat,   17 Jan 2026    

Week 3 -      Wed,   21 Jan 2026        Thu,   22 Jan 2026         Sat,   24 Jan 2026             

Week 4 -      Wed,   28 Jan 2026       Thu,   29 Jan 2026         Sat,   31 Jan 2026    

Week 5 -     Wed,   4 Feb 2026            Thu,   5 Feb 2026          Sat,   7 Feb 2026    

Week 6 -     Wed,   11 Feb 2026            Thu,   12 Feb 2026        Sat,   14 Feb 2026    

      



Week 1 -       Wed,   25 Feb 2026         Thu,  26 Feb 2026           Sat,   10 Jan 2026    

Week 2 -      Wed,   4 Mar 2026         Thu,   5 Mar 2026         Sat,   7 Mar 2026    

Week 3 -      Wed,   11 Mar 2026        Thu,   12 Mar 2026         Sat,   14 Mar 2026             

Week 4 -      Wed,   18 Mar 2026       Thu,   19 Mar 2026         Sat,   21 Mar 2026    

Week 5 -     Wed,   25 Mar 2026        Thu,   26 Mar 2026         Sat,   28 Mar 2026    


      



Week 1 -       Wed,   15 Apr 2026         Thu,  16 Apr 2026           Sat,   18 Apr 2026    

Week 2 -      Wed,   22 Apr 2026         Thu,   23 Apr 2026         Sat,   25 Apr 2026    

Week 3 -      Wed,   29 Apr 2026        Thu,   30 Apr 2026         Sat,   2 May 2026             

Week 4 -      Wed,   6 May 2026       Thu,   7 May 2026         Sat,   9 May 2026    

Week 5 -     Wed,   13 May 2026        Thu,   14 May 2026         Sat,   16 May 2026    

Week 6 -     Wed,   20 May 2026        Thu,   21 May 2026         Sat,   23 May 2026 

      



Week 1 -       Wed,   3 Jun 2026         Thu,  4 Jun2026          Sat,   6 Jun 2026   

Week 2 -      Wed,   10 Jun 2026         Thu,   11 Jun 2026         Sat,   13 Jun 2026    

Week 3 -      Wed,   17 Jun 2026        Thu,   18 Jun 2026         Sat,   20 Jun 2026             

Week 4 -      Wed,   24 Jun 2026       Thu,   25 Jun 2026         Sat,   27 Jun 2026    

Week 5 -     Wed,   1 Jul 2026        Thu,   2 Jul 2026         Sat,   4 Jul 2026    

Week 6 -     Wed,   8 Jul 2026        Thu,   9 Jul 2026         Sat,   11 Jul 2026 

 Week 7 -     Wed,   15 Jul 2026        Thu,   16 Jul 2026         Sat,   18 Jul 2026 



Copyright © 2025 Dolphin Swim School Caerphilly - All Rights Reserved.

Powered by

This website uses cookies.

We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.

DeclineAccept